Growth cockpit
Track + optimize · spend → leads → qualified → cases
as of May 30, 2026
Organic clicks · 7d
195
▲63.9%prev 119 · 223 sessions
Pages indexed
10/42
23.8% · 3 w/impr
Striking distance
8
pos 8–20
Blog clicks · 30d
389
7 pages
Striking-distance movers act-today
| Query | Pos | Impr | Clicks |
|---|---|---|---|
| california workers compensation deny aoe coe cumulative trau | 8.9 | 60 | 0 |
| pedestrian accident attorney | 18.3 | 105 | 0 |
| california maximum weekly workers compensation benefit 2026 | 8.6 | 39 | 0 |
| dwc 1 claim form | 9.7 | 26 | 1 |
| "can our results be extended to the strong average case sett | 11.5 | 30 | 0 |
| california workers comp settlement chart | 16.1 | 40 | 0 |
| local slip and fall injury lawyer | 9.7 | 20 | 0 |
| dwc 1 | 14.6 | 26 | 0 |
Indexing ramp /locations
10
Indexed
0
Crawled
2
Discovered
30
Unknown
Locations Norwalk Car Accidents
Discovered
Locations Los Angeles Car Accidents
Discovered
as of 2026-05-30 · ~4–6 wks to fully index
Blog pipeline performance M/W/F · 30d
| Page | Clicks | Impr | Pos |
|---|---|---|---|
| /blog/california/workers/comp/settlement/chart | 349 | 13,509 | 5.9 |
| /blog/california/workers/compensation/benefits | 24 | 4,625 | 9.4 |
| /blog/denied/workers/comp/california | 6 | 822 | 12.6 |
| /blog/what/to/do/after/work/injury/california | 6 | 1,067 | 19.1 |
| /https://www.nordanyanlaw.com/blog/california/workers/comp/se | 2 | 73 | 26.5 |
| /https://www.nordanyanlaw.com/blog/california/workers/compens | 2 | 123 | 7.7 |
| /https://www.nordanyanlaw.com/workers/compensation/blog | 0 | 22 | 7.1 |
Detailed views: full SEO analytics (MoM, top queries, AEO scores) · audits